AI disclosure should work like a clinical trial register — not a footnote. Below is every AI system Melbourne AI Hub operates, with its purpose, model, risk level, and human oversight.
| Metric | Count | Notes |
|---|---|---|
| AI systems registered | 7 | Every model that touches a member |
| Retractions filed | 0 | None this period |
| High-risk systems | 3 | Human-supervised, every output reviewable |
| # | System | Model | Purpose | Risk | Human oversight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes Agent | GLM-5.2 | Community bot, passive recording, task extraction | Medium | Founder review |
| 2 | Building Management Bot | GLM-5.1 via Ollama | Tenant property management via Telegram | High | Manager review |
| 3 | MAH App Builder | Local LLM | Generate web apps from descriptions | Medium | Member review |
| 4 | Workshop Content | Claude / GPT / Gemini | Generate workshop materials | Low | Founder review |
| 5 | Research Synthesis | Claude / GPT | Literature review and research drafting | Medium | Researcher review |
| 6 | Voice Bot | Local models | Offline voice assistant with Wikipedia RAG | Low | User review |
| 7 | Website AI Tools | Various | SEO analysis, content generation | Low | Founder review |
When an AI system is retired, deprioritized, or found to produce unreliable output, a retraction is filed in this register. Retractions are not deleted — they remain on the record.
No retractions filed this period.
Melbourne AI Hub — 317/480 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia
Last modified: August 1990 · Best viewed in Netscape Navigator 1.0 at 640x480
You are visitor number 00000042 since 01-Jan-1990
[ Home ] · [ Contents ] · [ Email ] · [ Prev ] [ Random ] [ Next ] — Melbourne AI WebRing